Descripción
Características
* PRIMER FILTRADO PARA UN USO MAS EFICAZ DE LA SUPERFICIE DEL DESECANTE
* ALTA REMOCION DE HUMEDAD Y ACIDO
* CONEXIÓN SOLDAR DE COBRE
Aplicaciones
Diseñadas para una gran variedad de aplicaciones en los sistemas de refrigeración; instaladas adecuadamente proporcionan un fácil acceso y servicio a los sistemas de refrigeración.
CODIGO | MODELO | MEDIDA DE CONEXIÓN | Capacidad de Flujo Tons @ 1 psi ƒ¢P 1, 4 (Para kW, multiplique las tons por 3.5 ) | |||
R-134a | R-22 / R410A | R-407C | R-404A/507 | |||
3489 | EK-032 | 1/4 FLARE | 2 | 2.2 | 2.1 | 1.4 |
3490 | EK-032S | 1/4 OFD | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2 |
3491 | EK-033 | 3/8 FLARE | 3 | 3.3 | 3.2 | 2.2 |
3492 | EK-033S | 3/8 OFD | 3 | 3.3 | 3.2 | 2.2 |
3498 | EK-052 | 1/4 FLARE | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.5 |
3499 | EK-052S | 1/4 OFD | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 2.4 |
3500 | EK-053 | 3/8 FLARE | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 2.5 |
3501 | EK-053S | 3/8 OFD | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 3.2 |
3857 | EK-082 | 1/4 FLARE | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.7 |
3858 | EK-082S | 1/4 OFD | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.2 |
3859 | EK-083 | 3/8 FLARE | 4 | 4.3 | 4.3 | 2.9 |
3860 | EK-083S | 3/8 OFD | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 3.3 |
3861 | EK-084 | 1/2 FLARE | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 4.9 |
3862 | EK-084S | 1/2 OFD | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 5.1 |
1429 | EK-162 | 1/4 FLARE | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.7 |
1430 | EK-162S | 1/4 OFD | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 2.2 |
1433 | EK-163 | 3/8 FLARE | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 2.8 |
1440 | EK-163S | 3/8 OFD | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 3.2 |
1445 | EK-164 | 1/2 FLARE | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 5.2 |
1446 | EK-164S | 1/2 OFD | 8.5 | 9.2 | 9 | 6.2 |
1447 | EK-165 | 5/8 FLARE | 9.7 | 10.5 | 10.3 | 7 |
1448 | EK-165S | 5/8 OFD | 10.1 | 10.9 | 10.7 | 7.3 |
1449 | EK-167S | 7/8 OFD | 15.5 | 16.8 | 16.5 | 11.2 |
7809 | EK-303 | 3/8 FLARE | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 3.1 |
8600 | EK-303S | 3/8 OFD | 6.3 | 6.8 | 6.7 | 4.6 |
7810 | EK-304 | 1/2 FLARE | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 5.9 |
8601 | EK-304S | 1/2 OFD | 10 | 10.8 | 10.6 | 7.2 |
7811 | EK-305 | 5/8 FLARE | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 7.7 |
7706 | EK-305S | 5/8 OFD | 12.5 | 13.5 | 13.3 | 9.1 |
7813 | EK-306S | 3/4 OFD | 14.8 | 16 | 15.7 | 10.7 |
7814 | EK-307S | 7/8 OFD | 16.8 | 18.2 | 17.9 | 12.2 |
7880 | EK-309S | 1 1/8 OFD | 19.6 | 21.2 | 20.8 | 14.2 |
8755 | EK-413 | 3/8 FLARE | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 3.1 |
8740 | EK-414 | 1/2 FLARE | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 7.5 |
8743 | EK-414S | 1/2 OFD | 10.8 | 11.7 | 11.5 | 7.8 |
7692 | EK-415 | 5/8 FLARE | 12 | 13 | 12.8 | 8.7 |
8733 | EK-415S | 5/8 OFD | 17 | 18.4 | 18.1 | 12.3 |
7675 | EK-417S | 7/8 OFD | 20.3 | 22 | 21.6 | 14.7 |
7696 | EK-419S | 1 1/8 OFD | 27.7 | 30 | 29.4 | 20.1 |
8734 | EK-757S | 7/8 OFD | 22.2 | 24.1 | 23.6 | 16.1 |
8736 | EK-759S | 1 1/8 OFD | 32.7 | 35.4 | 34.8 | 23.7 |
Filtros deshidratadores Premium para línea de líquido EK Emerson